Основные | |
Производитель | DYACO |
Дополнительно | |
Торговая марка | DYACO |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | Есть |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 225 x 92 x 155 |
Общий объем груза, м3 | 0,001 |
Вес нетто (кг) | 190 |
Заголовок [Описание] | ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ [Умная консоль с сенсорным экраном |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 200 |
Дисплей | 10" TFT-дисплей |
Количество уровней сопротивления | Quick Start, Timer Programs, Manual, Hill, Plateau, HIIT, Facility, Heart Rate Target, METs Target, Calories Target, Distance Target, Steps Target, Vertical Target, Fitness Test (Gerkin, WFI, Army, Navy, Air force, Marines, Physical Efficie…ery, Co |
Производитель | Тайвань |
Использование | Реабилитация |
Подключение к сети | 220 В |
Уровень шума | Низкий |
Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик |
Кардиопояс | Опционально |
Отображение угла наклона | Есть |
USB-port | USB Type B (for Cardiac Stress Test & Data Transfer) |
Механизм регулировки угла наклона | Автоматический |
Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
Скорость (min-max) (км/ч) | от 0,1 до 22 км/ч / от -0,1 до -8 км/ч |
Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 |
Регулировка наклона | -12 % / 25 % |
Вид тренажёра | Беговая дорожка |
Wi-Fi | TX/RX (BLE FTMS, ANT+), Wi-Fi |
COM-порт | NFC (for log in), RS232 (for Cardiac Stress Test) |
Основные | |
Производитель | DYACO |
Дополнительно | |
Торговая марка | DYACO |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | Есть |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 225 x 92 x 155 |
Общий объем груза, м3 | 0,001 |
Вес нетто (кг) | 190 |
Заголовок [Описание] | ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ [Умная консоль с сенсорным экраном |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 200 |
Дисплей | 10" TFT-дисплей |
Количество уровней сопротивления | Quick Start, Timer Programs, Manual, Hill, Plateau, HIIT, Facility, Heart Rate Target, METs Target, Calories Target, Distance Target, Steps Target, Vertical Target, Fitness Test (Gerkin, WFI, Army, Navy, Air force, Marines, Physical Efficie…ery, Co |
Производитель | Тайвань |
Использование | Реабилитация |
Подключение к сети | 220 В |
Уровень шума | Низкий |
Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик |
Кардиопояс | Опционально |
Отображение угла наклона | Есть |
USB-port | USB Type B (for Cardiac Stress Test & Data Transfer) |
Механизм регулировки угла наклона | Автоматический |
Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
Скорость (min-max) (км/ч) | от 0,1 до 22 км/ч / от -0,1 до -8 км/ч |
Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 |
Регулировка наклона | -12 % / 25 % |
Вид тренажёра | Беговая дорожка |
Wi-Fi | TX/RX (BLE FTMS, ANT+), Wi-Fi |
COM-порт | NFC (for log in), RS232 (for Cardiac Stress Test) |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (999) 228-00-11