Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS, RoHS, ASTM |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 88,5 х 55,5 х 124 |
Общий объем груза, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 20,500 |
Вес нетто (кг) | 17,5 |
Вес брутто (кг) | 20,5 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 64 х 24 х 54,5 |
Количество коробок | 1 |
Заголовок [Описание] | скорость |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 110 |
Класс | Эконом |
Механизм регулировки нагрузки | MCB |
Система нагружения | Магнитная/механическая |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | 2" LCD-дисплей |
Количество уровней сопротивления | 8 |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | Не требуется |
Уровень шума | Бесшумный |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Kinetic Energy | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
Вес маховика (кг) | 4 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 9 |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Нет |
Встроенный вентилятор | Нет |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Регулировка сиденья по горизонтали | Нет |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение количества оборотов | Есть |
Механизм складывания | Нет |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Нет |
Q-фактор (см) | 23 |
Питание консоли | 2 батарейки (вид ААА) |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка | Сиденье |
Электропитание | Не требуется |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
Регулировка спинки сидения | Нет |
Регулировка руля | Нет |
Описание | |
Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS, RoHS, ASTM |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 88,5 х 55,5 х 124 |
Общий объем груза, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 20,500 |
Вес нетто (кг) | 17,5 |
Вес брутто (кг) | 20,5 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 64 х 24 х 54,5 |
Количество коробок | 1 |
Заголовок [Описание] | скорость |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 110 |
Класс | Эконом |
Механизм регулировки нагрузки | MCB |
Система нагружения | Магнитная/механическая |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | 2" LCD-дисплей |
Количество уровней сопротивления | 8 |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | Не требуется |
Уровень шума | Бесшумный |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Kinetic Energy | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
Вес маховика (кг) | 4 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 9 |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Нет |
Встроенный вентилятор | Нет |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Регулировка сиденья по горизонтали | Нет |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение количества оборотов | Есть |
Механизм складывания | Нет |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Нет |
Q-фактор (см) | 23 |
Питание консоли | 2 батарейки (вид ААА) |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка | Сиденье |
Электропитание | Не требуется |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
Регулировка спинки сидения | Нет |
Регулировка руля | Нет |
Описание | |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (999) 228-00-11