Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | Тайвань |
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 |
Общий объем груза, м3 | 0,23 |
Вес, кг | 54,600 |
Вес нетто (кг) | 48,6 |
Вес брутто (кг) | 54,6 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 113,5 х 23 х 89 |
Заголовок [Описание] | надежно зафиксировав ступню] |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 120 |
Класс | Средний |
Механизм регулировки нагрузки | MCB |
Система нагружения | Магнитная/механическая |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | Однооконный LCD-дисплей |
Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | Не требуется |
Уровень шума | Бесшумный |
Kinetic Energy | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
Вес маховика (кг) | 22 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
Встроенный вентилятор | Нет |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение количества оборотов | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Нет |
Q-фактор (см) | 21 |
Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка | Сиденье |
Электропитание | Не требуется |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
Регулировка спинки сидения | Нет |
Регулировка руля | Есть |
Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | Тайвань |
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
Фирменная гарантия | До 2-х лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 |
Общий объем груза, м3 | 0,23 |
Вес, кг | 54,600 |
Вес нетто (кг) | 48,6 |
Вес брутто (кг) | 54,6 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 113,5 х 23 х 89 |
Заголовок [Описание] | надежно зафиксировав ступню] |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 120 |
Класс | Средний |
Механизм регулировки нагрузки | MCB |
Система нагружения | Магнитная/механическая |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | Однооконный LCD-дисплей |
Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | Не требуется |
Уровень шума | Бесшумный |
Kinetic Energy | Есть |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
Вес маховика (кг) | 22 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
Встроенный вентилятор | Нет |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение количества оборотов | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Нет |
Q-фактор (см) | 21 |
Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка | Сиденье |
Электропитание | Не требуется |
Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
Регулировка спинки сидения | Нет |
Регулировка руля | Есть |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (999) 228-00-11