Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | Да |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 35,8 х 18,8 х 17,8; в подставке - 40,1 х 21,1 х 20,1 |
Общий объем груза, м3 | 0,036 |
Вес, кг | 27,000 |
Вес нетто (кг) | 26,1 |
Вес брутто (кг) | 27 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 46,2 х 28 х 28 |
Количество коробок | 1 |
Особенности | Поворотный механизм изменения веса; шестигранная форма пластин |
Заголовок [Описание] | Тип нагружения[Свободные веса] |
Материал | Литая сталь |
Вид тренажёра | Гантели |
Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | Да |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 35,8 х 18,8 х 17,8; в подставке - 40,1 х 21,1 х 20,1 |
Общий объем груза, м3 | 0,036 |
Вес, кг | 27,000 |
Вес нетто (кг) | 26,1 |
Вес брутто (кг) | 27 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 46,2 х 28 х 28 |
Количество коробок | 1 |
Особенности | Поворотный механизм изменения веса; шестигранная форма пластин |
Заголовок [Описание] | Тип нагружения[Свободные веса] |
Материал | Литая сталь |
Вид тренажёра | Гантели |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (999) 228-00-11