Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
Фирменная гарантия | До 2 лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 183,5 x 90 x 142,5 |
Общий объем груза, м3 | 0,67 |
Вес, кг | 99,000 |
Вес нетто (кг) | 94 |
Вес брутто (кг) | 99 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 195 х 78 х 44 |
Количество коробок | 1 коробка |
Заголовок [Описание] | Система амортизации [Современная система амортизации XTRASOFT Cushioned Deck значительно снижает ударную нагрузку и защищает суставы] |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 160 |
Класс | Бизнес |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | 5,5 " LCD-дисплей с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 24. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calorie, Fusion, Interval, HRC |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
Встроенный вентилятор | Есть |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Силиконовая смазка | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение угла наклона | Есть |
Статус-вывеска | Акция |
Механизм складывания | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Есть |
Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-10 уровней |
Электропитание | 220V |
Бренд | Xterra |
Мощность двигателя (л/с) | 2,25 |
Вспомогательные клавиши регулировки скорости | Есть |
Ключ безопасности | Есть |
Система поглощения удара | Комплекс из 6 эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания + 2 дополнительных амортизационных подушки XTRASOFT Cushioned Deck™ |
Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 140 х 51 |
Материал бегового полотна | 2-х слойный ремень с предварительной смазкой Black Diamond |
Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 93 см |
Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 46 |
Дека (мм) | 18, с 1-слойным полимерным покрытием |
Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
Система охлаждения двигателя | AirFlow |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
Мощность | 3,25 |
Регулируемый наклон | Электронный |
Основные | |
Производитель | Xterra |
Дополнительно | |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | КНР |
Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
Фирменная гарантия | До 2 лет |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 183,5 x 90 x 142,5 |
Общий объем груза, м3 | 0,67 |
Вес, кг | 99,000 |
Вес нетто (кг) | 94 |
Вес брутто (кг) | 99 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 195 х 78 х 44 |
Количество коробок | 1 коробка |
Заголовок [Описание] | Система амортизации [Современная система амортизации XTRASOFT Cushioned Deck значительно снижает ударную нагрузку и защищает суставы] |
Максимальный вес пользователя (кг), кг | 160 |
Класс | Бизнес |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дисплей | 5,5 " LCD-дисплей с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 24. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calorie, Fusion, Interval, HRC |
Производитель | США |
Использование | Домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
Встроенный вентилятор | Есть |
Комплект ключей для сборки | Есть |
Силиконовая смазка | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Bluetooth | Нет |
Heart Rate % Profile | Нет |
Muscle Activation | Нет |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение угла наклона | Есть |
Статус-вывеска | Акция |
Механизм складывания | Есть |
Отображение дистанции | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Подключение MP3 | Есть |
Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-10 уровней |
Электропитание | 220V |
Бренд | Xterra |
Мощность двигателя (л/с) | 2,25 |
Вспомогательные клавиши регулировки скорости | Есть |
Ключ безопасности | Есть |
Система поглощения удара | Комплекс из 6 эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания + 2 дополнительных амортизационных подушки XTRASOFT Cushioned Deck™ |
Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 140 х 51 |
Материал бегового полотна | 2-х слойный ремень с предварительной смазкой Black Diamond |
Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 93 см |
Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 46 |
Дека (мм) | 18, с 1-слойным полимерным покрытием |
Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
Система охлаждения двигателя | AirFlow |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
Мощность | 3,25 |
Регулируемый наклон | Электронный |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (999) 228-00-11